
TdwMex – P – серия песчаных легко режущихся пластин, подходящих для тепловых выходов серии XP / XB
Адаптационный диапазон: В комплекте с тепловыми выходами серий TdwMex - XP и XB используются песчаные пластины серии TdwMex - P;
Характеристики скорорежущихся пластин
Высокоэффективная очистка: удаление пробоины с помощью удара молотком, значительное сокращение времени очистки, повышение эффективности производства;
Избегайте дефектов: решите проблему удаления дефектов, таких как легкость образования трещин и других дефектов с помощью метода резки, чтобы гарантировать качество отливки;
Поддержание характеристик: уменьшение или избежание теплового узла в корне выреза, поддержание механических свойств тела отливки, повышение общего качества отливки.
Применение
Удобно быстро отделить самосвал от отливки, уменьшить ручной стук, шлифовку
Обеспечить выравнивание сечения отливки и снизить затраты на последующую обработку
Предотвращение повреждения отливок при отщелке, повышение производительности готовой продукции
В сочетании с использованием термоизоляционных / тепловых выходов для повышения эффекта компрессии
Подходит для высокоточного литья высокого качества, улучшает внешний вид и внутреннее качество
Режущие диски из литой стали/серого чугуна серии PG
Эта серия режущих дисков в первую очередь предназначена для использования с подъемниками типа XP/BP на отливках из литой стали и серого чугуна.
| Тип/ | D1(мм) | D2(мм) | d1(мм) | d2(мм) | t1(мм) | t(мм) | N | N1(мм) |
| PG4/7 | 63.2 | 62.5 | 34.5 | 41.2 | 11.1 | 8.2 | 25 | 28.2 |
| PG5/8 | 72.3 | 73.5 | 43.5 | 50.2 | 11.2 | 8.3 | 29.5 | 34.2 |
| PG6/9 | 80.3 | 80.5 | 48.6 | 56.7 | 11.2 | 8.2 | 30.2 | 34.5 |
| PG7/10 | 94.3 | 94.2 | 59.7 | 69.3 | 11.3 | 9.1 | 35 | 40.2 |
| PG8/11 | 101.8 | 102.2 | 69.5 | 79.2 | 13.1 | 9.25 | 40.25 | 45.2 |
| PG9/12 | 114.6 | 115.2 | 77.8 | 87.8 | 13 | 10 | 44.75 | / |
| PG10/13 | 127.2 | 127.2 | 83.2 | 96 | 13.2 | 11 | 50.2 | 56.5 |
| PG11/14 | 138 | 138 | 98 | 108.2 | 14 | 11 | 55 | 60 |
| PG12/15 | 154.5 | 155 | 104.5 | 118 | 15 | 12 | 60 | 66.5 |
| PG14/17 | 183 | 183.5 | 140 | 117.5 | 15 | 13.5 | 73 | 80.5 |
Эта серия режущих дисков в первую очередь предназначена для использования с подъемниками типа XP/BP на отливках из высокопрочного чугуна и алюминия.
| тип/ | D1(мм) | D2(мм) | d1(мм) | d2(мм) | t1(мм) | t(мм) | N | N1(мм) |
| PT4/7 | 63.2 | 64 | 34.5 | 40.5 | 11 | 8.2 | 20.1 | 24 |
| PT5/8 | 73.2 | 73.5 | 43.5 | 51.2 | 11.2 | 8.3 | 23 | 28 |
| PT6/9 | 80.3 | 80.5 | 48.6 | 57 | 11.5 | 8.3 | 25.1 | 31.5 |
| PT7/10 | 93.5 | 94.2 | 58 | 69 | 13.4 | 9.1 | 27.7 | 33 |
| PT8/11 | 101.4 | 102.5 | 68.5 | 80 | 13 | 10 | 30 | 36.5 |
| PT9/12 | 115 | 115.5 | 75.5 | 88.5 | 13 | 10 | 32.8 | 40 |
| PT10/13 | 128 | 128.5 | 83.2 | 97 | 13.2 | 11.2 | 35.5 | 42 |
| PT11/14 | 143.5 | 144 | 96.5 | 108 | 13.5 | 11.2 | 38 | 45.5 |
| PT12/15 | 154.5 | 155 | 104.5 | 118 | 15 | 12 | 40 | 50 |
| PT14/17 | 183 | 184 | 130.5 | 129.5 | 14.5 | 10.5 | 45.3 | 53.5 |
| PT80/160 | 160.5 | 161.5 | 110 | / | / | 82 | 90 | / |
| PT90/180 | 180 | 180.5 | 120.5 | / | / | 92 | 92 | 111.5 |
Серия PZ песчаный литый сталь / серый железо легко разрезать
Эта серия легко разрезанных пластин, в основном адаптированных к высоконагревательным излишкам класса HD / XD, для использования на формовочных линиях без высокого давления и смоляных песках, по сравнению с металлическими легко разрезанными пластинами, имеет лучшую теплоизоляцию.